Transit time checker: click here
|
Livefish.com.au Delivery Areas |
|||||
| If your postcode is in one of the BLUE ranges below, then Congratulations! Livefish.com.au is able to deliver to your door. | |||||
| If your postcode is in one of the ORANGE ranges, then we can deliver to you - but you will need to collect your order from your nearest depot. | |||||
| To find your nearest depot, please call Australian Air Express on 13 12 13 and ask for the location of the nearest AAE depot to your house. | |||||
| NSW & ACT | VICTORIA | TASMANIA | QUEENSLAND | WESTERN AUSTRALIA | |
| SYD - Sydney Metro | MEL - Melbourne | Delivery to Tasmania is | BNE - Brisbane | PER - Perth | |
| 1000-1013 | 3000-3006 | not available. | 4000-4015 | 6000-6001 | |
| 1015-1051 | 3008 | 4017-4022 | 6003-6012 | ||
| 1053-1110 | 3010-3013 | 4025 | 6014-6038 | ||
| 1112-1116 | 3015-3016 | 4029-4032 | 6041-6044 | ||
| 1118-1260 | 3018-3023 | 4034-4037 | 6050-6068 | ||
| 1262-1270 | 3025-3034 | 4051-4055 | 6070-6074 | ||
| 1272-1350 | 3030-3068 | 4059-4061 | 6076 | ||
| 1355-1360 | 3070-3076 | 4064-4078 | 6081-6084 | ||
| 1362-1363 | 3078-3079 | 4101-4125 | 6090 | ||
| 1400-1415 | 3081-3091 | 4127-4133 | 6100-6113 | ||
| 1450 | 3093-3097 | 4151-4161 | 6147-6176 | ||
| 1452 | 3099 | 4163-4165 | 6385 | ||
| 1463 | 3101-3111 | 4169-4174 | 6803 | ||
| 1465 | 3113-3116 | 4178-4179 | 6809 | ||
| 1467 | 3121-3156 | 4205 | 6812 | ||
| 1468 | 3158-3202 | 4207-4209 | 6820 | ||
| 1470 | 3204-3207 | 4270-4272 | 6825-6826 | ||
| 1472 | 3429 | 4275 | 6828-6829 | ||
| 1474-1476 | 3800 | 4280 | 6833-6834 | ||
| 1480-1482 | 3802-3806 | 4285 | 6836-6851 | ||
| 1484-1486 | 3930-3931 | 4287 | 6865 | ||
| 1487 | 3976 | 4300-4301 | 6872-6873 | ||
| 1490 | 8001-8010 | 4303-4306 | 6892-6893 | ||
| 1491 | 8045 | 4500-4510 | 6900-6924 | ||
| 1493 | 8051 | 4520 | 6926-6929 | ||
| 1495 | 8060-8061 | 9000-9003 | 6931-+6947 | ||
| 1499 | 8066 | 9005 | 6951-6971 | ||
| 1502-1511 | 8069-8071 | 9007-9010 | 6979-6992 | ||
| 1515-1517 | 8100-8103 | 9013 | |||
| 1544-1547 | 8107-8108 | 9016-9023 | BME - Broome | ||
| 1549-1560 | 8111 | 9464 | 6725-6726 | ||
| 1565 | 8120 | 9466-9467 | |||
| 1570-1571 | 8205 | 9540 | KGI - Kalgoorlie | ||
| 1581-1590 | 8299 | 9587 | 6430 | ||
| 1595-1600 | 8383 | 6432 | |||
| 1627-1633 | 8386 | ABM - Bamaga | 6449 | ||
| 1635-1636 | 8388 | 4876 | |||
| 1639-1640 | 8390 | KTA - Karratha | |||
| 1646 | 8393-8394 | BLT - Blackwater | 6713-6714 | ||
| 1648 | 8396 | 4717 | |||
| 1650-1660 | 8399 | PBO - Paraburdoo | |||
| 1670-1701 | 8500 | BDB - Bundaberg | 6754 | ||
| 1707-1715 | 8507 | 4670 | |||
| 1725-1728 | 8538 | PHE - Port Hedland | |||
| 1730 | 8557 | CNS - Cairns | 6721-6722 | ||
| 1738-1750 | 8576 | 4868-4870 | 6724 | ||
| 1755 | 8622 | 4878-4879 | |||
| 1764-1765 | 8626-8627 | TPR - Tom Price | |||
| 1771-1781 | 8659 | EMD - Emerald | 6751 | ||
| 1783-1790 | 8785 | 4720 | |||
| 1795 | 8865 | WFF - WA Far North * | |||
| 1798 | 8873 | GLT - Gladstone | 6701 | ||
| 1800-1809 | 4680 | 6705 | |||
| 1813-1839 | GEX - Geelong | 6707 | |||
| 1842-1849 | 3212 | HVB - Hervey Bay | 6710-6712 | ||
| 1860-1864 | 3214-3221 | 4655 | 6715-6716 | ||
| 1867 | 3231 | 6718 | |||
| 1888 | 3275-3276 | MKY - Mackay | 6720 | ||
| 1890-1891 | 3278 | 4740 | 6723 | ||
| 1894-1898 | 6728 | ||||
| 1900-1903 | MOI - Mildura | MCY - Maroochydore | 6731 | ||
| 1920 | 3500 | 4551-4575 | 6733 | ||
| 2000-2001 | 3502 | South Australia | 6740 | ||
| 2004-2052 | ADL - Adelaide | MBH - Maryborough | 6743 | ||
| 2055-2077 | VIC - Victoria Country * | 5000-5001 | 4650 | 6752-6753 | |
| 2079-2174 | 3024 | 5004-5025 | 6755 | ||
| 2176-2177 | 3211 | 5031-5035 | ISA - Mt Isa | 6758 | |
| 2190-2234 | 3222-3228 | 5037-5052 | 4825 | 6760-6762 | |
| 2532 | 3230 | 5061-5076 | 6765 | ||
| 2558-2560 | 3232-3233 | 5081-5098 | PPP - Proserpine | 6770 | |
| 2563-2566 | 3235-3243 | 5106-5118 | 4800-4802 | 6798-6799 | |
| 2568-2574 | 3249-3251 | 5120-5121 | |||
| 2740 | 3254 | 5125-5127 | ROK - Rockhampton | WSS - WA Southern Country * | |
| 2745-2768 | 3256-3257 | 5136-5141 | 4700-4703 | 6069 | |
| 2770 | 3260 | 5144 | 6121-6126 | ||
| 2773-2774 | 3264-3274 | 5150-5152 | TIS - Thursday Island | 6201-6208 | |
| 3277 | 5154-5155 | 4875 | 6210-6211 | ||
| CBR - Canberra | 3279-3287 | 5158-5169 | 6213-6215 | ||
| 200 | 3289-3294 | 5800 | TWB - Toowoomba | 6218 | |
| 0211-0213 | 3300-3306 | 5810 | 4350 | 6220-6221 | |
| 0221-0230 | 3309-3312 | 5839 | 6223-6233 | ||
| 0237-0264 | 3314-3315 | 5880-5889 | TSV - Townsville | 6236-6237 | |
| 0266-0291 | 3317-3319 | 5942 | 4810-4815 | 6239-6240 | |
| 0293-0299 | 3321-3325 | 5950 | 4817-4818 | 6243-6244 | |
| 2600-2612 | 3328-3335 | 6251-6256 | |||
| 2614-2620 | 3337-3338 | SFF - SA Far Country * | QCS - QLD Central Coast/Nth Coast * | 6258 | |
| 2900-2906 | 3340-3342 | 5602-5607 | 4704-4707 | 6260 | |
| 2911-2914 | 3345 | 5620 | 4709 | 6262 | |
| 2978 | 3350-3357 | 5630-5633 | 4714-4716 | 6271 | |
| 3360-3361 | 5640-5642 | 4736-4739 | 6275 | ||
| ABX - Albury/Wodonga | 3363-3364 | 5650-5655 | 4741-4746 | 6280-6282 | |
| 2640-2641 | 3370-3371 | 5660-5661 | 4750-4751 | 6284-6286 | |
| 2708 | 3373 | 5670-5671 | 4753-4754 | 6288 | |
| 3689-3690 | 3375 | 5680 | 4756-4757 | 6290 | |
| 3377-3381 | 5685 | 4798-4799 | 6302 | ||
| OOL - Coolangatta/Gold Coast | 3384-3385 | 5890 | 4803-4809 | 6304 | |
| 2485-2486 | 3387-3388 | 5720 | 4816 | 6306 | |
| 4210-4221 | 3390-3393 | 5722-5725 | 4819-4820 | 6308-6309 | |
| 4223-4231 | 3395-3396 | 5730-5734 | 4850 | 6311-6313 | |
| 9726-9729 | 3399-3402 | 4857-4859 | 6315-6318 | ||
| 3405 | SSN - SA Near Country * | 4861 | 6320-6324 | ||
| NTL - Newcastle/Central Coast | 3407-3410 | 5131-5134 | 4865 | 6326-6328 | |
| 2250-2265 | 3412-3415 | 5142 | 6330-6333 | ||
| 2267 | 3417-3420 | 5153 | QFN - QLD Far North * | 6335-6338 | |
| 2278 | 3422-3424 | 5156-5157 | 4821-4824 | 6341 | |
| 2280-2287 | 3427-3428 | 5170-5174 | 4828-4830 | 6343 | |
| 2289-2310 | 3430-3435 | 5201-5204 | 4840 | 6346 | |
| 2316-2317 | 3437-3438 | 5210-5214 | 4852 | 6348 | |
| 2322 | 3440-3442 | 5220-5223 | 4854-4856 | 6350-6353 | |
| 2324 | 3444 | 5231-5238 | 4860 | 6355-6359 | |
| 3446-3448 | 5240-5245 | 4871-4874 | 6361 | ||
| WOL - Wollongong | 3450-3451 | 5250-5256 | 4880 | 6363 | |
| 2500 | 3453 | 5259-5273 | 4882-4883 | 6365 | |
| 2502 | 3458 | 5275-5280 | 4885-4886 | 6367-6370 | |
| 2505-2506 | 3460-3465 | 5290-5291 | 4890-4891 | 6372-6373 | |
| 2508 | 3467-3469 | 5301-5304 | 6375-6377 | ||
| 2515-2522 | 3472-3473 | 5306-5312 | QNR - QLD Northern Rivers * | 6380 | |
| 2525-2530 | 3475 | 5320-5322 | 2460 | 6383-6384 | |
| 2533-2534 | 3478 | 5330-5333 | 2462-2464 | 6386 | |
| 3480 | 5340-5346 | 2470 | 6390-6398 | ||
| NFF - NSW Far Country * | 3482-3483 | 5350-5357 | 2472-2473 | 6401 | |
| 2339-2348 | 3485 | 5360 | 2477-2481 | 6403 | |
| 2350-2361 | 3487-3491 | 5370-5374 | 2483-2484 | 6405 | |
| 2365 | 3494 | 5380-5381 | 2487-2490 | 6407 | |
| 2369-2372 | 3496 | 5400-5401 | 6409 | ||
| 2379-2382 | 3498 | 5410-5422 | QSS - QLD SE Corner * | 6415 | |
| 2385-2388 | 3501 | 5430-5434 | 4863-4184 | 6417-6429 | |
| 2390 | 3505-3507 | 5440 | 4286 | 6431 | |
| 2394-2411 | 3509 | 5451-5455 | 4307 | 6433-6448 | |
| 2431 | 3512 | 5460-5464 | 4309-4315 | 6450 | |
| 2439-2450 | 3515-3518 | 5470-5473 | 4340-4347 | 6460-6468 | |
| 2452-2456 | 3520-3523 | 5480-5483 | 4352 | 6470-6473 | |
| 2461 | 3525 | 5485-5487 | 4354-4362 | 6475-6477 | |
| 2465-2466 | 3527 | 5490-5491 | 4370-4378 | 6479-6480 | |
| 2468-2469 | 3529-3531 | 5493 | 4380-4385 | 6484-6485 | |
| 2471 | 3533 | 5495 | 4387-4388 | 6487-6490 | |
| 2474-2476 | 3535-3537 | 5501-55021 | 4390 | 6501-6519 | |
| 2482 | 3539-3540 | 5510 | 4400-4408 | 6521-6522 | |
| 2548-2551 | 3542 | 5520-5523 | 4410-4428 | 6525 | |
| 2624-2625 | 3544 | 5540 | 4511-4512 | 6528 | |
| 2642-2653 | 3546 | 5550 | 4514-4519 | 6530-6532 | |
| 2655-2656 | 3549-3552 | 5552 | 4521 | 6536-6537 | |
| 2658-2661 | 3554-3568 | 5554-5556 | 4523 | 6553-6556 | |
| 2663 | 3570-3573 | 5558 | 4550 | 6558 | |
| 2665-2666 | 3575-3576 | 5560 | 4580-4581 | 6560 | |
| 2668-2669 | 3578-3581 | 5570-5573 | 4600-4601 | 6562 | |
| 2671-2672 | 3583-3586 | 5575-5577 | 4605-4608 | 6564 | |
| 2675 | 3588-3591 | 5580-5583 | 4610-4616 | 6566-6569 | |
| 2678 | 3594-3597 | 5600-5601 | 4650-4621 | 6571-6572 | |
| 2680-2681 | 3599 | 5608-5609 | 4625-4628 | 6574-6575 | |
| 2700-2703 | 3607-3608 | 5700 | 4630 | 6603 | |
| 2705-2707 | 3610 | 5710 | 4659-4660 | 6605-6606 | |
| 2710-2717 | 3612-3612 | 4662 | 6608-6609 | ||
| 2720-2722 | 3616-3625 | 4671-4678 | 6612-6614 | ||
| 2725-2727 | 3629-3641 | 4683 | 6616 | ||
| 2729-2737 | 3643-3647 | 4694-4697 | 6618 | ||
| 2820-2821 | 3649 | 4699 | 6620 | ||
| 2823-2836 | 3658-3666 | 6623 | |||
| 2839-2840 | 3669-3673 | QWW - QLD Central West * | 6625 | ||
| 2842-2850 | 3675-3678 | 4454-4455 | 6627-6628 | ||
| 2852 | 3682-3683 | 4461-4462 | 6630-6632 | ||
| 2864-2871 | 3685 | 4465 | 6635 | ||
| 2873-2880 | 3687-3688 | 4467-4468 | 6638-6640 | ||
| 2890-2891 | 3691 | 4470-4472 | 6642 | ||
| 2898-2899 | 3693-3695 | 4474-4476 | 6646 | ||
| 3697-3701 | 4477-4482 | 6817 | |||
| NNN - NSW Near Country * | 3704-3706 | 4485-4498 | 6824 | ||
| 2311-2312 | 3707-3709 | 4718-4719 | 6827 | ||
| 2314-2315 | 3711-3715 | 4721-4722 | 6830-6832 | ||
| 2318-2321 | 3717-3728 | 4724-4727 | 6925 | ||
| 2323 | 3730 | 4730-4733 | 6997 | ||
| 2325-2331 | 3732-3733 | 4736 | |||
| 2333-2338 | 3735-3741 | ||||
| 2415 | 3744-3747 | ||||
| 2420-2430 | 3749-3767 | ||||
| 2535-2541 | 3770 | ||||
| 2545-2546 | 3775 | ||||
| 2567 | 3777-3779 | ||||
| 2575-2590 | 3781-3783 | ||||
| 2594 | 3785-3789 | ||||
| 2621-2623 | 3791-3793 | ||||
| 2626-2628 | 3795-3797 | ||||
| 2630-2633 | 3799 | ||||
| 2738-2739 | 3807-3810 | ||||
| 2775-2787 | 3812-3816 | ||||
| 2790-2800 | 3818 | ||||
| 2803-2810 | 3820-3825 | ||||
| 3831 | |||||
| Northern Territory | 3833 | ||||
| DRW - Darwin | 3835 | ||||
| 0800-0801 | 3838 | ||||
| 0804 | 3840-3842 | ||||
| 0810-0815 | 3844 | ||||
| 0820-0821 | 3847 | ||||
| 0828 | 3850-3854 | ||||
| 0830-0831 | 3856-3860 | ||||
| 0900 | 3862-3866 | ||||
| 0909 | 3869-3871 | ||||
| 3873-3875 | |||||
| ASP - Alice Springs | 3878 | ||||
| 0870-0871 | 3880 | ||||
| 3882-3883 | |||||
| AYO - Ayers Rock | 3885-3893 | ||||
| 0872 | 2784*3896 | ||||
| 3998 | |||||
| GOV - Gove/Nhulunbuy | 3900 | ||||
| 0880-0881 | 3902-3904 | ||||
| 3909-3913 | |||||
| NTC - NT Country * | 3915-3916 | ||||
| 0822 | 3918-3923 | ||||
| 0832 | 3925-3929 | ||||
| 0835-0837 | 3933-3934 | ||||
| 0840 | 3936-3946 | ||||
| 0845-0847 | 3950-3951 | ||||
| 0850-0854 | 3953-3954 | ||||
| 0860-0862 | 3956-3960 | ||||
| 0885-0886 | 3962 | ||||
| 3964-3967 | |||||
| 3971 | |||||
| 3975 | |||||
| 3977-3981 | |||||
| 3984 | |||||
| 3987-3992 | |||||
| 3995-3996 | |||||

